PLANES DE MEJORAMIENTO 2025
ESTUDIANTES JORNADA TARDE
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | |||
| Zoraida Sarmiento | ING_10_G1 | BUSINESS | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | STATISTICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1y2 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | ESPECIALES | |
| Martha Parra | ING_10_G1 | STATISTICS | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1y2 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 3y4 | ESPECIALES | |
| Nubia Rugeles | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| Jesús Rojas | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CÁLCULO IyII | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | ESPECIALES |
|
| MAT_11_G2 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | |||
| Jeisson Moreno | ING_10_G1Y 2 | TICS JM | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | TICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | RESEARCH 3y4 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | MARKETING | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| William Viasus | ING_10_G1 | STATISTICS | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | TICs | ESPECIALES | |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1,2y3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | STATISTICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1,2y3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 4,5y6 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| Liliana Chinchilla | ING_10_G1 | BUSINESS | ESPECIALES |
| Elvira Bueno | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | ESPECIALES |
| MAT_10_G2 | H. DIGITALES | ESPECIALES | |
| MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | ALG. LINEAL | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | G. ANALITICA | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CALCULO IyII | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario