MEDIA FORTALECIDA ANTONIO VAN UDEN
jueves, 25 de septiembre de 2025
NIVELACIONES ESPECIALES 2025
PLANES DE MEJORAMIENTO 2025
ESTUDIANTES JORNADA TARDE
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | |||
| Zoraida Sarmiento | ING_10_G1 | BUSINESS | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | STATISTICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1y2 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | ESPECIALES | |
| Martha Parra | ING_10_G1 | STATISTICS | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1y2 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 3y4 | ESPECIALES | |
| Nubia Rugeles | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| Jesús Rojas | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CÁLCULO IyII | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK |
|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | |||
| Jeisson Moreno | ING_10_G1Y 2 | TICS JM | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | TICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | RESEARCH 3y4 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | MARKETING | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| William Viasus | ING_10_G1 | STATISTICS | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | TICs | ESPECIALES | |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1,2y3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | STATISTICS | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1,2y3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 4,5y6 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | ESPECIALES | |
| Liliana Chinchilla | ING_10_G1 | BUSINESS | ESPECIALES |
| Elvira Bueno | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | ESPECIALES |
| MAT_10_G2 | H. DIGITALES | ESPECIALES | |
| MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | ALG. LINEAL | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | G. ANALITICA | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CALCULO IyII | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | ESPECIALES |
martes, 5 de agosto de 2025
miércoles, 4 de junio de 2025
martes, 12 de marzo de 2024
PLANES DE MEJORAMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO 2025
ESTUDIANTES JORNADA TARDE
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
| Zoraida Sarmiento | ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1y2 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Martha Parra | ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1y2 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Nubia Rugeles | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Jesús Rojas | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 |
ESPECIALES | |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
| Jeisson Moreno | ING_10_G1Y 2 | TICS JM | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | TICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| William Viasus | ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | TICs | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1,2y3 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1,2y3 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 4,5y6 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Liliana Chinchilla | ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| Elvira Bueno | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_10_G2 | H. DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | G. ANALITICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CALCULO IyII | PER.1 |
PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
miércoles, 14 de junio de 2023
jueves, 23 de enero de 2020
ACTIVIDADES VIRTUALES - NUBIA RUGELES
2025
ALGEBRA LINEAL
MATEMATICA FINANCIERA
GUIA 1. MATEMATICA FINANCIERA. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD
GUIA 2. MATEMATICA FINANCIERA. MISIÓN Y VISION
GUIA 3. MATEMATICA FINANCIERA. ORGANIGRAMA
GUIA 5. MATEMÁTICA FINANCIERA. MARKETING
GUIA 6. FINANCIERA. NÓMINA PARTE 1
GUIA N° 9. INTERES COMPUESTO FINANCIERA
FORMATO DESPRENDIBLE NÚMERO 1
REGISTROS CONTABLES
RUES págima 1
sábado, 18 de agosto de 2018
lunes, 5 de febrero de 2018
Componente Énfasis en Inglés
COMPONENTES EN EL ÉNFASIS EN INGLÉS
COMPONENTE
|
PROFUNDIZACIÓN
|
ESPACIO ACADÉMICO
|
HORAS SEMANA
|
Fundamentación Línea de Profundización
|
Inglés de Negocios: Comercio y Servicio al Cliente
|
Entrepreneurship and Business Foundations.
Company and Product Description.
Marketing and Operations.
Product or Service Advertising
|
4
|
Formación interdisciplinar
|
Inglés Técnico:
Matemáticas y Tecnologías
|
TIC-Aural Skills
Charts and Context Analysis
Technology Tools and Oral Presentations Workshop
Publication Project and Final Project
|
2
|
Statistics
Analysis and Data Consolidation
Communicative Skills (Statistics)
Final Project
|
2
| ||
Interdisciplinariedad y Formación integral
|
Investigación
|
Research – Guidelines I
Research II
Research III
Research IV
|
2
|
Componente Enfasis en Matemáticas
COMPONENTES EN EL ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS, INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE
|
PROFUNDIZACIÓN
|
ESPACIO ACADÉMICO
|
HORAS SEMANA
|
Línea de Profundización
|
Matemáticas
|
Álgebra I
Álgebra II
Cálculo I
Cálculo II
|
4
|
Formación interdisciplinar
Matemáticas Aplicadas
|
Ingeniería
Comercio y Finanzas
|
Expresión Gráfica I
Expresión Gráfica II
Matemática Financiera y Contabilidad I
Matemática Financiera y Contabilidad II
|
4
|
Integral Electiva en Ciencia, Tecnología y Diseño
|
Web 2.0
Electrónica
|
Herramientas Digitales
Fundamentos de Programación
Ciencia Práctica I
Ciencia Práctica II
|
2
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


