PLANES DE MEJORAMIENTO 2025
ESTUDIANTES JORNADA TARDE
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
| Zoraida Sarmiento | ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1y2 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Martha Parra | ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1y2 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Nubia Rugeles | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Jesús Rojas | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G2 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 |
ESPECIALES | |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA
| TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
| Jeisson Moreno | ING_10_G1Y 2 | TICS JM | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G2 | TICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| William Viasus | ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| ING_10_G1 | TICs | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G1 | RESEARCH 1,2y3 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_10_G2 | RESEARCH 1,2y3 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | RESEARCH 4,5y6 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Liliana Chinchilla | ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| Elvira Bueno | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_10_G2 | H. DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_10_G2 | G. ANALITICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
| MAT_11_G1 | CALCULO IyII | PER.1 |
PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
| MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario