Menú desplegable
jueves, 17 de octubre de 2024
lunes, 30 de septiembre de 2024
sábado, 21 de septiembre de 2024
lunes, 9 de septiembre de 2024
jueves, 25 de julio de 2024
ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA GRADO 10° Y 11° J.T. RESEARCH SURVEY
ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA GRADO 10° Y 11° J.T.RESEARCH SURVEY
ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA GRADO 10° Y 11° J.M.RESEARCH SURVEY
jueves, 6 de junio de 2024
viernes, 24 de mayo de 2024
miércoles, 13 de marzo de 2024
martes, 12 de marzo de 2024
PLANES DE MEJORAMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO 2024
ESTUDIANTES JORNADA TARDE
TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
Zoraida Sarmiento | ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Martha Parra | ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
ING_10_G1 | RESEARCH 1y2 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | RESEARCH 3y4 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Nubia Rugeles | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
MAT_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
MAT_11_G2 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Jesús Rojas | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
MAT_11_G2 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G1 | TICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Manuel Herrera | MAT_10_G1 | G. ANALÍTICA | PER.1 |
PER.2 |
PER.3 | ESPECIALES |
MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | PER.1 | PER.2 |
PER.3 |
Especial |
|
MAT_11_G2 | CIENCIA PRACT. | PER.1 | PER.2 |
PER.3 |
ESPECIALES |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA
TEACHER | GROUP | SUBJECT | DOWNLOAD LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||
Jeisson Moreno | ING_11_G1 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
ING_11_G2 | TECHNOLOGY | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G1 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G1 | RESEARCH 1,y32 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G2 | TICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
William Viasus | ING_10_G2 | STATISTICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
ING_10_G1 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G2 | RESEARCH 1,2y3 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | RESEARCH 4,5y6 | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | MARKETING | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G2 | COMMUNICATIVE | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Sandra Chinchilla | ING_10_G2 | BUSINESS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
Elvira Bueno | MAT_10_G1 | H.DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
MAT_10_G2 | H. DIGITALES | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
MAT_10_G1 | G. ANALITICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
MAT_10_G2 | G. ANALÍTICA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
MAT_10_G2 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_10_G1 | TICS | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
ING_11_G1 | M. FINANCIERA | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES | |
Fernando Durán | MAT_10_G1 | ALG. LINEAL | PER.1 | PER.2 | PER.3 | ESPECIALES |
Manuel Herrera | MAT_11_G1 | CÁLCULO IyII | PER.1 |
PER.2 | PER.3 |
Especiales |
MAT_11_G1 | CIENCIA PRACT. | PER.1 |
PER.2 | PER.3 |
ESPECIALES |
jueves, 7 de marzo de 2024
miércoles, 6 de marzo de 2024
martes, 5 de marzo de 2024
lunes, 26 de febrero de 2024
Tech Tools Video Feb 26th 11G2 JM
Questions:
- What's the main intention of the video?
- Why do they mention the need of identifying a problem or gap in the market?
- What does VR stand for?
- How does AI work based on the video?
- What tech tool called your attention the most and why?
lunes, 19 de febrero de 2024
jueves, 15 de febrero de 2024
martes, 13 de febrero de 2024
lunes, 12 de febrero de 2024
Suscribirse a:
Entradas (Atom)